Da questa pagina puoi accedere alle schede delle obbligazioni collocate da Poste Italiane o verificarne il valore direttamente sul sito di Borsa Italiana.
| EMISSIONI ANNO 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| Banco Popolare 2011/2017 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 1 | 102,86 | 31/05/2017 | ... » |
| Banco Popolare 2011/2014 "StepUp BancoPosta" Serie 1 | 102,84 | 31/05/2014 | ... » |
| Banco Popolare 2011/2017 "Tasso Misto Cap&Floor BancoPosta" Serie 2 | 102,70 | 21/07/2017 | ... » |
| Banco Popolare 2011/2014 "StepUp BancoPosta" Serie 2 | 102,18 | 21/07/2014 | ... » |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2011/2017 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 3 | 102,35 | 29/09/2017 | ...» |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2011/2017 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 4 | 100,00 | 27/10/2017 | ...» |
| EMISSIONI ANNO 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| The Royal Bank of Scotland plc TassoMisto BancoPosta ottobre 2010/2016 | 96,14 | 26/10/2016 | ... » |
| The Royal Bank of Scotland plc Misto BancoPosta novembre 2010/2016 | 96,49 | 04/11/2016 | ... » |
| The Royal Bank of Scotland plc Misto BancoPosta gennaio 2011/2017 | 97,04 | 04/01/2017 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| Banca IMI 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta | 101,00 | 27/02/2015 | ... » |
| Mediobanca 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta II collocamento | 107,16 | 28/04/2015 | ... » |
| Mediobanca 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta III collocamento | 106,04 | 30/06/2015 | ... » |
| Credit Suisse 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento | 107,35 | 28/08/2015 | ... » |
| Barclays 2009/2015 Tasso Fisso BancoPosta 4,40% | 104,43 | 29/12/2015 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| Mediobanca S.p.A. 2008/2014 Reload3 BancoPosta I collocamento 2008 | 96,41 | 25/03/2014 | ... » |
| Banco Popolare 2008/2014 STARSYSTEM BancoPosta | 97,45(2) | 30/04/2014 | ... » |
| Banco Popolare 2008/2014 Reload3 BancoPosta II collocamento 2008 | 98,11 | 23/05/2014 | ... » |
| Deutsche Bank 2008/2014 Reload3 BancoPosta III collocamento 2008 | 96,21 | 21/07/2014 | ... » |
| Deutsche Bank 2008/2014 TopTen BancoPosta | 113,73(2) | 23/07/2014 | ... » |
| Banca IMI 2008/2014 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2008 | 96,62 | 23/09/2014 | ... » |
| Banca IMI 2008/2014 TopTen BancoPosta II collocamento 2008 | 104,64(2) | 27/11/2014 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| UniCredito Italiano - ex Capitalia S.p.A. 2007-2013 Reload3 BancoPosta I collocamento 2007 | 95,91 | 16/03/2013 | ... » |
| UniCredito Italiano - ex Capitalia S.p.A. 2007-2013 Reload3 BancoPosta II collocamento 2007 | 95,81 | 18/05/2013 | ... » |
| Morgan Stanley 2007-2013 ENERGIALTERNATIVA BancoPosta | 117,10(2) | 09/07/2013 | ... » |
| Goldman Sachs 2007-2013 Reload3 BancoPosta III collocamento 2007 | 94,99 | 20/07/2013 | ... » |
| Morgan Stanley 2007-2013 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2007 | 94,25 | 28/09/2013 | ... » |
| Merrill Lynch 2007-2013 Reload3 BancoPosta V collocamento 2007 | 93,00 | 30/11/2013 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| BNL S.p.A. 2006/2012 Reload2 BancoPosta Iº collocamento 2006 a 6 anni | 99,69 | 17/03/2012 | ... » |
| Morgan Stanley 2006/2012 Reload2 BancoPosta II collocamento 2006 a 6 anni | 99,09 | 19/05/2012 | ... » |
| Merrill Lynch 2006/2012 Reload3 BancoPosta III collocamento 2006 | 99,26 | 21/07/2012 | ... » |
| Banca Intesa 2006/2012 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006 | 98,35 | 25/09/2012 | ... » |
| Banca Intesa 2006/2012 Reload3 BancoPosta V collocamento 2006 | 97,91 | 10/11/2012 | ... » |
(1) Prezzo corso secco riferito all'asta di apertura al 02/02/2012, salvo ulteriori specifiche
(2) Prezzo tel quel