Da questa pagina puoi accedere alle schede delle obbligazioni collocate da Poste Italiane o verificarne il valore direttamente sul sito di Borsa Italiana.
| EMISSIONI ANNO 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| Banca IMI 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta | 104,91 | 27/02/2015 | ... » |
| Mediobanca 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta II collocamento | 104,59 | 28/04/2015 | ... » |
| Mediobanca 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta III collocamento | 103,59 | 30/06/2015 | ... » |
| Credit Suisse 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento | 105,16 | 28/08/2015 | ... » |
| Barclays 2009/2015 Tasso Fisso BancoPosta 4,40% | 105,00 | 29/12/2015 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| Mediobanca S.p.A. 2008/2014 Reload3 BancoPosta I collocamento 2008 | 100,84 | 25/03/2014 | ... » |
| Banco Popolare 2008/2014 STARSYSTEM BancoPosta | 102,53(2) | 30/04/2014 | ... » |
| Banco Popolare 2008/2014 Reload3 BancoPosta II collocamento 2008 | 99,17 | 23/05/2014 | ... » |
| Deutsche Bank 2008/2014 Reload3 BancoPosta III collocamento 2008 | 101,67 | 21/07/2014 | ... » |
| Deutsche Bank 2008/2014 TopTen BancoPosta | 105,77(2) | 23/07/2014 | ... » |
| Banca IMI 2008/2014 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2008 | 106,35 | 23/09/2014 | ... » |
| Banca IMI 2008/2014 TopTen BancoPosta II collocamento 2008 | 112,60(2) | 27/11/2014 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| UniCredito Italiano - ex Capitalia S.p.A. 2007-2013 Reload3 BancoPosta I collocamento 2007 | 97,36 | 16/03/2013 | ... » |
| UniCredito Italiano - ex Capitalia S.p.A. 2007-2013 Reload3 BancoPosta II collocamento 2007 | 98,04 | 18/05/2013 | ... » |
| Morgan Stanley 2007-2013 ENERGIALTERNATIVA BancoPosta | 98,85(2) | 09/07/2013 | ... » |
| Goldman Sachs 2007-2013 Reload3 BancoPosta III collocamento 2007 | 92,38 | 20/07/2013 | ... » |
| Morgan Stanley 2007-2013 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2007 | 96,61 | 28/09/2013 | ... » |
| Merrill Lynch 2007-2013 Reload3 BancoPosta V collocamento 2007 | 98,06 | 30/11/2013 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| BNL S.p.A. 2006/2012 Reload2 BancoPosta Iº collocamento 2006 a 6 anni | 98,83 | 17/03/2012 | ... » |
| Morgan Stanley 2006/2012 Reload2 BancoPosta II collocamento 2006 a 6 anni | 95,10 | 19/05/2012 | ... » |
| Merrill Lynch 2006/2012 Reload3 BancoPosta III collocamento 2006 | 99,91 | 21/07/2012 | ... » |
| Banca Intesa 2006/2012 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006 | 96,65 | 25/09/2012 | ... » |
| Banca Intesa 2006/2012 Reload3 BancoPosta V collocamento 2006 | 96,54 | 10/11/2012 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| BNL S.p.A. 2005/2011 Reload2 BancoPosta a 6 anni | 102,54 | 30/05/2011 | ... » |
| Merrill Lynch 2005/2011 Reload2 BancoPosta a 6 anni | 100,60 | 05/08/2011 | ... » |
| Merrill Lynch 2005/2011 Reload2 BancoPosta a 6 anni II collocamento | 99,10 | 30/09/2011 | ... » |
| Banca Carige S.p.A. 2005/2011 Reload2 BancoPosta a 6 anni | 98,88 | 02/12/2011 | ... » |
(1) Prezzo corso secco riferito all'asta di apertura al 06/09/2010, salvo ulteriori specifiche
(2) Prezzo tel quel