Leggi chi può richiedere Quinto BancoPosta, quali sono i documenti da presentare e le modalità di erogazione »
Requisiti e documentazione
| Importo rata mensile | 250,00 € |
|---|---|
| Numero rate mensili | 48 |
| Importo totale dovuto | 12.000,00 € |
| Importo totale finanziato | 10.319,62 € |
| Importo totale del credito - importo netto erogato | 9.877,46 € |
| Costo Totale del Finanziamento | 2.122,54 € di cui |
| Interessi | 1.680,34 € |
| Copertura assicurativa obbligatoria | 416,40 € |
| Spese imposta sostitutiva | 25,80 € |
| Spese istruttoria pratica | 0,00 € |
| Spese per comunicazioni periodiche | 0,00 € |
| Spese di incasso e gestione rata | 0,00 € |
Esempio calcolato al 1 gennaio 2012.
L'età massima del pensionato alla scadenza del piano di ammortamento è di 80 anni.
| Importo rata mensile | 180,00 € |
|---|---|
| Numero rate mensili | 60 |
| Importo totale dovuto | 10.800,00 € |
| Importo totale finanziato | 9.181,97 € |
| Importo totale del credito - importo netto erogato | 8.723,78 € |
| Costo Totale del Finanziamento | 2.076,22 € di cui |
| Interessi | 1.618,03 € |
| Copertura assicurativa obbligatoria | 435,24 € |
| Spese imposta sostitutiva | 22,95 € |
| Spese istruttoria pratica | 0,00 € |
| Spese per comunicazioni periodiche | 0,00 € |
| Spese di incasso e gestione rata | 0,00 € |
Esempio calcolato al 1 ottobre 2011.
L'età massima del pensionato alla scadenza del piano di ammortamento è di 80 anni.
Requisiti e documentazione
Leggi chi può richiedere Quinto BancoPosta, quali sono i documenti da presentare e le modalità di erogazione »
Glossario
FAQ
Trasparenza